HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9200.0360 | DIN 912, M 3 x 60, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0365 | DIN 912, M 3 x 65, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0370 | DIN 912, M 3 x 70, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0404 | DIN 912, M 4 x 4, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0405 | DIN 912, M 4 x 5, A2 | 100 | 0.1400 |
| 00912.9200.0406 | DIN 912, M 4 x 6, A2 | 200 | 0.1500 |
| 00912.9200.0408 | DIN 912, M 4 x 8, A2 | 500 | 0.1650 |
| 00912.9200.0410 | DIN 912, M 4 x 10, A2 | 500 | 0.1770 |
| 00912.9200.0412 | DIN 912, M 4 x 12, A2 | 500 | 0.1880 |
| 00912.9200.0414 | DIN 912, M 4 x 14, A2 | 500 | 0.2100 |
